Premier League - Anh 21-22 | ||||||||||
02/10 18:30 | Man Utd - Everton | 2.075 | 0:1 1/4 | 1.85 | 2 3/4 | 1.975 | 1.925 | 1.47 | 4.47 | 7.09 |
02/10 21:00 | Burnley - Norwich City | 1.925 | 0:1/2 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 2.025 | 1.91 | 3.61 | 4.10 |
02/10 21:00 | Chelsea - Southampton | 1.925 | 0:1 1/4 | 2.00 | 2 3/4 | 2.05 | 1.85 | 1.37 | 5.00 | 9.14 |
02/10 21:00 | Leeds Utd - Watford | 2.00 | 0:3/4 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1.975 | 1.75 | 3.90 | 4.60 |
02/10 21:00 | Wolverhampton - Newcastle | 1.90 | 0:3/4 | 2.025 | 2 1/2 | 1.875 | 2.025 | 1.68 | 3.98 | 5.07 |
02/10 23:30 | Brighton - Arsenal | 1.80 | 1/4:0 | 2.125 | 2 1/4 | 1.85 | 2.05 | 3.01 | 3.25 | 2.47 |
03/10 20:00 | Crystal Palace - Leicester City | 1.85 | 1/4:0 | 2.075 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 3.11 | 3.37 | 2.34 |
03/10 20:00 | Tottenyêu thích - Aston Villa | 1.85 | 0:1/4 | 2.075 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 2.09 | 3.49 | 3.56 |
03/10 20:00 | West Ham - Brentford | 1.90 | 0:1/2 | 2.025 | 2 1/2 | 1.975 | 1.925 | 1.84 | 3.57 | 4.53 |
03/10 22:30 | Liverpool - Man City | 2.10 | 0:0 | 1.825 | 2 3/4 | 1.875 | 2.05 | 2.83 | 3.52 | 2.46 |
League Championship - Anh 21-22 | ||||||||||
02/10 18:30 | Coventry - Fulham | 1.925 | 1/2:0 | 1.975 | 2 1/2 | 2.00 | 1.90 | 3.71 | 3.51 | 1.97 |
02/10 21:00 | Bournemouth - Sheffield Utd | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 2.025 | 2.13 | 3.30 | 3.45 |
02/10 21:00 | Barnsley - Millwall | 1.775 | 1/4:0 | 2.10 | 2 | 1.90 | 1.975 | 2.87 | 3.01 | 2.64 |
02/10 21:00 | Birmingđắm say - Nottingham | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 2 | 1.85 | 2.05 | 2.17 | 3.14 | 3.50 |
02/10 21:00 | Blackpool - Blackburn | 2.025 | 0:0 | 1.875 | 2 1/2 | 2.00 | 1.875 | 2.78 | 3.24 | 2.53 |
02/10 21:00 | Cardiff City - Reading | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | 2 1/2 | 1.975 | 1.925 | 1.97 | 3.45 | 3.73 |
02/10 21:00 | Derby County - Swansea | 2.10 | 0:1/4 | 1.80 | 2 | 1.875 | 2.025 | 2.45 | 3.08 | 3.04 |
02/10 21:00 | Hull - Middlesbrough | 2.125 | 0:0 | 1.80 | 2 1/4 | 2.05 | 1.825 | 2.96 | 3.11 | 2.47 |
02/10 21:00 | Luton Town - Huddersfield | 1.85 | 0:1/4 | 2.075 | 2 1/2 | 2.00 | 1.875 | 2.12 | 3.34 | 3.43 |
02/10 21:00 | Peterborough - Bristol City | 1.85 | 0:0 | 2.05 | 2 1/4 | 1.875 | 2.025 | 2.54 | 3.22 | 2.78 |
02/10 21:00 | QPR - Preston | 1.85 | 0:1/4 | 2.025 | 2 1/2 | 1.95 | 1.925 | 2.08 | 3.40 | 3.46 |
Ligue 1 - Pháp 21-22 | ||||||||||
02/10 22:00 | Montpellier - Strasbourg | 1.825 | 0:0 | 2.10 | 2 3/4 | 1.95 | 1.95 | 2.43 | 3.51 | 2.82 |
03/10 02:00 | Nice - Brest | 2.05 | 0:1 | 1.85 | 2 3/4 | 1.90 | 1.975 | 1.60 | 4.25 | 5.22 |
03/10 18:00 | Rennes - Paris SG | 2.025 | 1:0 | 1.875 | 3 | 1.975 | 1.90 | 5.52 | 4.52 | 1.54 |
03/10 20:00 | Angers - Metz | 2.00 | 0:1/2 | 1.925 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 1.97 | 3.33 | 4.05 |
03/10 20:00 | Monaco - Bordeaux | 1.875 | 0:1 1/4 | 2.05 | 2 3/4 | 1.85 | 2.025 | 1.39 | 4.89 | 7.72 |
03/10 20:00 | Lorient - Clermont | 1.825 | 0:0 | 2.10 | 2 1/2 | 1.95 | 1.925 | 2.44 | 3.37 | 2.88 |
03/10 20:00 | Nantes - Troyes | 2.05 | 0:3/4 | 1.875 | 2 1/4 | 1.875 | 2.00 | 1.80 | 3.57 | 4.65 |
03/10 22:00 | Lille - Marseille | 2.10 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2.41 | 3.29 | 3.00 |
04/10 02:00 | St.Etienne - Lyon | 1.90 | 3/4:0 | 2.025 | 3 | 1.925 | 1.95 | 4.35 | 3.95 | 1.76 |
Bundesliga - Đức 21-22 | ||||||||||
02/10 20:30 | Dortmund - Augsburg | 1.925 | 0:1 3/4 | 1.975 | 3 1/4 | 1.95 | 1.95 | 1.24 | 6.41 | 11.48 |
02/10 20:30 | Hertha Berlin - Freiburg | 2.025 | 0:0 | 1.90 | 2 1/2 | 2.00 | 1.90 | 2.75 | 3.34 | 2.61 |
02/10 20:30 | Stuttgart - Hoffenheim | 1.825 | 1/4:0 | 2.10 | 3 1/4 | 2.025 | 1.875 | 2.64 | 3.81 | 2.45 |
02/10 20:30 | Wolfsburg - Gladbach | 1.875 | 0:1/4 | 2.05 | 2 3/4 | 2.025 | 1.875 | 2.13 | 3.56 | 3.36 |
02/10 23:30 | Leipzig - Bochum | 2.075 | 0:2 | 1.85 | 3 1/4 | 1.85 | 2.05 | 1.23 | 6.64 | 12.03 |
03/10 20:30 | Mainz 05 - Union Berlin | 1.825 | 0:1/4 | 2.075 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 3.67 |
03/10 22:30 | Bayern Munchen - Frankfurt | 2.025 | 0:2 1/2 | 1.90 | 4 1/4 | 2.00 | 1.90 | 1.17 | 8.16 | 13.83 |
04/10 00:30 | Bielefeld - Leverkusen | 1.90 | 3/4:0 | 2.00 | 2 3/4 | 2.025 | 1.875 | 4.65 | 3.84 | 1.74 |
La Liga - Tây Ban Nha 21-22 | ||||||||||
02/10 19:00 | Osasumãng cầu - Rayo Vallecano | 1.925 | 0:1/4 | 2.00 | 2 1/4 | 1.925 | 1.975 | 2.24 | 3.30 | 3.35 |
02/10 21:15 | Espanyol - Real Madrid | 2.05 | 3/4:0 | 1.875 | 2 3/4 | 1.975 | 1.925 | 5.05 | 4.04 | 1.65 |
02/10 21:15 | Mallorca - Levante | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | 2 1/4 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | 3.32 | 3.41 |
02/10 23:30 | Cadiz - Valencia | 1.875 | 1/4:0 | 2.025 | 2 | 1.90 | 2.00 | 3.35 | 3.07 | 2.35 |
03/10 02:00 | Atletiteo Madrid - Barcelona | 1.925 | 0:1/2 | 2.00 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 1.92 | 3.51 | 4.17 |
03/10 19:00 | Elche - Celta Vigo | 1.90 | 1/4:0 | 2.025 | 2 1/4 | 2.075 | 1.85 | 3.37 | 3.17 | 2.28 |
03/10 23:30 | Getafe - Real Sociedad | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | 2 | 2.025 | 1.875 | 3.65 | 3.09 | 2.20 |
03/10 23:30 | Villarreal - Betis | 2.025 | 0:1/2 | 1.90 | 2 1/2 | 1.925 | 1.975 | 2.02 | 3.62 | 3.58 |
04/10 02:00 | Granada - Sevilla | 1.875 | 3/4:0 | 2.025 | 2 1/4 | 1.975 | 1.925 | 4.85 | 3.50 | 1.79 |
Serie A - Italy 21-22 | ||||||||||
02/10 20:00 | Salernitamãng cầu - Genoa | 2.00 | 0:0 | 1.925 | 2 1/2 | 1.975 | 1.925 | 2.84 | 3.24 | 2.57 |
02/10 23:00 | Torino - Juventus | 2.075 | 1/2:0 | 1.85 | 2 1/2 | 2.00 | 1.90 | 4.52 | 3.54 | 1.84 |
03/10 01:45 | Sassuolo - Inter Milan | 2.00 | 3/4:0 | 1.925 | 3 1/4 | 2.05 | 1.85 | 4.36 | 4.19 | 1.72 |
03/10 17:30 | Bologmãng cầu - Lazio | 1.975 | 1/4:0 | 1.925 | 2 3/4 | 1.90 | 2.00 | 3.22 | 3.57 | 2.18 |
03/10 20:00 | Hellas Verona - Spezia | 1.875 | 0:3/4 | 2.05 | 2 3/4 | 1.85 | 2.075 | 1.67 | 4.10 | 4.84 |
03/10 20:00 | Sampdoria - Udinese | 1.90 | 0:1/4 | 2.025 | 2 1/2 | 1.90 | 2.00 | 2.17 | 3.37 | 3.43 |
03/10 23:00 | Roma - Empoli | 2.05 | 0:1 1/2 | 1.875 | 3 1/2 | 2.025 | 1.875 | 1.40 | 5.23 | 6.85 |
03/10 23:00 | Fiorentina - Napoli | 1.875 | 1/2:0 | 2.05 | 2 3/4 | 2.025 | 1.875 | 3.85 | 3.51 | 1.98 |
04/10 01:45 | Atalanta - AC Milan | 1.825 | 0:1/4 | 2.10 | 2 3/4 | 1.875 | 2.025 | 2.11 | 3.63 | 3.35 |
UEFA Nations League 2020-21 | ||||||||||
07/10 01:45 | Ý - Tây Ban Nha | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 2.39 | 3.13 | 3.13 |
08/10 01:45 | Bỉ - Pháp | 1.80 | 1/4:0 | 2.075 | 2 1/4 | 1.925 | 1.925 | 2.99 | 3.30 | 2.36 |
Vòng một số loại WorldCup 2022 - Khu vực Nam Mỹ | ||||||||||
08/10 06:00 | Uruguay - Colombia | 2.05 | 0:1/2 | 1.825 | 2 | 1.95 | 1.90 | 2.04 | 3.12 | 3.83 |
08/10 06:00 | Paraguay - Argentina | 1.90 | 3/4:0 | 1.975 | 2 1/4 | 1.925 | 1.95 | 5.10 | 3.44 | 1.71 |
08/10 06:30 | Venezuela - Brazil | 2.00 | 1 1/4:0 | 1.85 | 2 3/4 | 1.925 | 1.925 | 8.21 | 4.68 | 1.36 |
08/10 07:30 | Ecuador - Bolivia | 2.05 | 0:1 3/4 | 1.825 | 2 3/4 | 1.925 | 1.90 | 1.23 | 5.69 | 12.33 |
08/10 08:00 | Peru - Chile | 2.05 | 0:0 | 1.825 | 2 1/4 | 2.00 | 1.85 | 2.82 | 3.08 | 2.54 |
Vòng nhiều loại WorldCup 2022 - Khu vực châu Âu | ||||||||||
09/10 01:45 | CH Séc - Wales | 1.975 | 0:3/4 | 1.875 | 2 1/4 | 2.025 | 1.80 | 1.71 | 3.57 | 4.98 |
09/10 01:45 | Estonia - Belarus | 1.80 | 1/4:0 | 2.05 | 2 | 1.825 | 2.025 | 3.03 | 3.12 | 2.39 |
09/10 01:45 | Gibraltar - Montenegro | 2.00 | 2 3/4:0 | 1.85 | 4 | 1.925 | 1.90 | 23.95 | 11.08 | 1.08 |
09/10 01:45 | Latvia - Hà Lan | 1.875 | 2 3/4:0 | 1.95 | 3 1/2 | 1.85 | 1.975 | 26.87 | 10.07 | 1.08 |
09/10 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ - Na Uy | 2.00 | 0:1/4 | 1.85 | 2 1/4 | 1.825 | 2.025 | 2.23 | 3.43 | 3.07 |
09/10 01:45 | Đảo Síp - Croatia | 1.825 | 1 1/2:0 | 2.025 | 2 1/2 | 2.00 | 1.825 | 10.53 | 4.74 | 1.32 |
09/10 01:45 | Malta - Slovenia | 1.80 | 1:0 | 2.05 | 2 | 2.00 | 1.85 | 7.20 | 3.54 | 1.55 |
09/10 01:45 | Nga - Slovakia | 2.00 | 0:3/4 | 1.85 | 2 1/4 | 2.00 | 1.85 | 1.74 | 3.52 | 4.91 |
09/10 01:45 | Đức - Romania | 1.85 | 0:2 1/4 | 2.00 | 3 1/4 | 1.85 | 1.975 | 1.11 | 8.97 | trăng tròn.72 |
09/10 01:45 | Icel& - Armenia | 2.00 | 0:3/4 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1.80 | 1.78 | 3.44 | 4.67 |
09/10 01:45 | Liechtenstein - Macedonia | 1.975 | 2:0 | 1.875 | 2 3/4 | 1.85 | 1.975 | 19.26 | 6.88 | 1.15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
Ghi chú:Để hiển thị Tỷ Lệ cược châu Á trực tuyến đường hãy di nhỏ trỏ lên cuộc chiến bạn quan tiền tâm! |