Trường Đại học Nông nghiệp thủ đô là trường nổi tiếng khoanh vùng miền Bắc, chuyên huấn luyện sinh viên theo những chuyên ngành nông nghiệp.
Bạn đang xem: Trường đh nông nghiệp hà nội
Hãy cùng khám phá về trường nhé!Contents
3, CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 4, ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CÁC NĂM1, GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Trường Đại học tập Nông nghiệp thủ đô được thành lập và hoạt động hơn 60 năm về trước, ngày 12 tháng 10 năm 1956, khi nước nhà còn chưa hoàn toàn thống nhất, Trải sang 1 bề dày lịch sử hào hùng khá lớn, trường được coi là nơi đào tạo thành những kỹ sư nông nghiệp trồng trọt có tố chất nhất phục vụ nền nông nghiệp trồng trọt nước nhà.
Đặc biệt, trường Đại học tập Nông nghiệp hà nội thủ đô nhận được tài trợ của quỹ Ngân hàng trái đất WB mang lại chương trình giảng dạy Nông nghiệp và nhiều trường Đại học khác cu8ngx cùng phổ biến tay tài trợ học viện nông nghiệp Việt nam.


1. Team chương trình quốc tế (dạy cùng học bằng tiếng Anh)
Mã nhóm/ thương hiệu nhóm | Tên ngành | Tên chăm ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
HVN01 – lịch trình quốc tế | (Quản trị marketing nông nghiệp) | (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | A00, D01 | |
(Kinh tế nông nghiệp) | (Kinh tế nông nghiệp) | |||
(Công nghệ sinh học) | (Công nghệ sinh học) | |||
(Khoa học tập cây trồng) | (Khoa học cây trồng) | |||
(Kinh tế tài chính) | (Kinh tế tài chính) |
2.
Xem thêm: Cách Nhận Zing Xu Miễn Phí Đây, Cách Nhận Zing Xu Miễn Phí Trong Game Của Zing
Nhóm công tác tiêu chuẩn chỉnh gắn với khởi nghiệp vào nước cùng quốc tếMã nhóm/ tên nhóm | Tên ngành | Tên siêng ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Chỉ tiêu |
HVN02 – Trồng trọt và bảo đảm an toàn thực vật | Bảo vệ thực vật | – bảo vệ thực vật | A00, B00, B08, D01 | |
Khoa học tập cây trồng | – kỹ thuật cây trồng – lựa chọn giống cây trồng – khoa học cây dược liệu | |||
Nông nghiệp | – Nông học – Khuyến nông | |||
HVN03 – Chăn nuôi thú y | Chăn nuôi | – dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi – kỹ thuật vật nuôi – Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | |
Chăn nuôi thú y | – Chăn nuôi thú y | |||
HVN04 – công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | – technology kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | |
Kỹ thuật điện | – hệ thống điện – Điện công nghiệp | |||
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | – Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | |||
HVN05 – công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ chuyên môn ô tô | – technology kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 275 |
Kỹ thuật cơ khí | – Cơ khí nông nghiệp – Cơ khí thực phẩm – Cơ khí chế tạo máy | |||
HVN06 – công nghệ rau củ quả và cảnh quan | Công nghệ rau hoa quả & cảnh quan | – tiếp tế và thống trị sản xuất rau trái cây trong nhà bao gồm mái che – kiến tạo và tạo nên dựng cảnh quan – marketing và yêu mến mại – nông nghiệp & trồng trọt đô thị | A00, A09, B00, C20 | 70 |
HVN07 – công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | – technology sinh học – công nghệ sinh học tập nấm ăn và nấm dược liệu | A00, B00, B08, D01 | 300 |
HVN08 – technology thông tin và truyền thông số | Công nghệ thông tin | – công nghệ thông tin – technology phần mềm – khối hệ thống thông tin – bình yên thông tin | A00, A01, D01, K01 | 253 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | – Mạng sản phẩm công nghệ tính – Truyền thông | |||
HVN09 – technology bảo quản, chế tao và quản lý chất lượng an ninh thực phẩm | Công nghệ sau thu hoạch | – technology sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 460 |
Công nghệ thực phẩm | – công nghệ thực phẩm – quản lý chất lượng & bình yên thực phẩm | |||
Công nghệ và sale thực phẩm | – công nghệ và kinh doanh thực phẩm | |||
HVN10 – kế toán – Tài chính | Kế toán | – kế toán tài chính doanh nghiệp – kế toán kiểm toán – Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 506 |
Tài chính – Ngân hàng | – Tài chính – Ngân hàng | |||
HVN11 – khoa học đất – dinh dưỡng cây trồng | Khoa học tập đất | – công nghệ đất | A00, B00, B08, D07 | 50 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | – Phân bón và bồi bổ cây trồng | |||
HVN12 – kinh tế tài chính và quản lí lý | Kinh tế | – kinh tế – tài chính phát triển | A00, C20, D01, D10 | 561 |
Kinh tế đầu tư | – tài chính đầu tư – kế hoạch và đầu tư | |||
Kinh tế tài chính | – tài chính tài chính | |||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | – làm chủ và cải cách và phát triển nguồn nhân lực | |||
Quản lý ghê tế | – cai quản kinh tế | |||
HVN13 – kinh tế tài chính nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn | Kinh tế nông nghiệp | – kinh tế nông nghiệp – kinh tế tài chính và cai quản tài nguyên môi trường | A00, B00, D01, D10 | 120 |
Phát triển nông thôn | – cải cách và phát triển nông thôn – làm chủ phát triển nông thôn – tổ chức triển khai sản xuất, dịch vụ thương mại PTNT với khuyến nông – công tác xã hội trong PTNT | |||
HVN14 – Luật | Luật | – lý lẽ kinh tế | A00, C00, C20, D01 | 50 |
HVN15 – khoa học môi trường | Khoa học môi trường | – khoa học môi trường | A00, B00, D01, D07 | 50 |
HVN16 – Công nghệ hóa học với môi trường | Công nghệ nghệ thuật hóa học | – Hóa học những hợp chất thiên nhiên – Hóa môi trường | A00, B00, D01, D07 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | – công nghệ kỹ thuật môi trường | |||
HVN17 – ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | – ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 77 |
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp technology cao | – Nông nghiệp technology cao | A00, B00, B08, D01 | 85 |
HVN19 – cai quản đất đai và bất tỉnh sản | Quản lý đất đai | – thống trị đất đai – technology địa chính | A00, A01, B00, D01 | 240 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | – cai quản tài nguyên và môi trường | |||
Quản lý bất động sản | – làm chủ bất động sản | |||
HVN20 – cai quản trị kinh doanh với du lịch | Quản trị ghê doanh | – quản ngại trị tởm doanh – quản ngại trị marketing – quản trị tài chính | A00, A09, C20, D01 | 374 |
Thương mại điện tử | – thương mại điện tử | |||
Quản lý và trở nên tân tiến du lịch | – quản lý và phát triển du lịch | |||
HVN21 – Logistic & làm chủ chuỗi cung ứng | Logistic & thống trị chuỗi cung ứng | – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 50 |
HVN22 – Sư phạm Công nghệ | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | – Sư phạm KTNN phía giảng dạy – Sư phạm KTNN cùng khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 79 |
Sư phạm Công nghệ | – Sư phạm Công nghệ | |||
HVN23 – Thú y | Thú y | – Thú y | A00, A01, B00, D01 | 700 |
HVN24 – Thủy sản | Bệnh học Thủy sản | – căn bệnh học Thủy sản | A00, B00, D01, D07 | 110 |
Nuôi trồng thủy sản | – Nuôi trồng thủy sản | |||
HVN25 – xã hội học | Xã hội học | – xóm hội học | A00, C00, C20, D01 | 80 |
4, ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CÁC NĂM
1. Chương trình đào tạo và giảng dạy tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||
Thi thpt Quốc gia | Học bạ | Thi thpt Quốc gia | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Bảo vệ thực vật | 14 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Bệnh học tập thủy sản | 18 | 15 | ||||
Chăn nuôi | 14 | 20 | 17,5 | 15 | ||
Chăn nuôi thú y | 17,5 | 15 | ||||
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 18 | 15 | ||||
Khoa học cây trồng | 14 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Khoa học đất | 20 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 14 | 18 | 17,5 | |||
Kinh tế nông nghiệp | 15 | 18 | 18,5 | 15 | ||
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 18 | 18 | 18 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Phát triển nông thôn | 14.5 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Thú y | 16 | 20 | 18 | 15 | ||
Công nghệ sinh học | 15.5 | 20 | 16 | |||
Công nghệ thông tin | 17 | 22 | 20 | 16 | ||
Công nghệ sau thu hoạch | 16 | 18 | 20 | 16 | ||
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 24 | 20 | 16 | ||
Công nghệ và marketing thực phẩm | 16 | 18 | 17,75 | 16 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 14.5 | 18 | 17,5 | 16 | ||
Công nghệ chuyên môn ô tô | 14.5 | 18 | 17,5 | 16 | ||
Kỹ thuật cơ khí | 14 | 18 | 17,5 | 16 | ||
Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 21 | 18 | ||||
Kỹ thuật điện | 14 | 18 | 17,5 | 16 | ||
Kỹ thuật khoáng sản nước | 19 | 18 | ||||
Kinh tế | 14.5 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Kinh tế đầu tư | 14.5 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Kế toán | 18 | 18 | 20 | 16 | ||
Quản trị khiếp doanh | 17 | 21 | 17,5 | 16 | ||
Ngôn ngữ Anh | 18 | 21 | 18 | 15 | ||
Xã hội học | 14 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Khoa học tập môi trường | 15 | 18 | 18,5 | 15 | ||
Quản lý đất đai | 14 | 18 | 17,5 | 15 | ||
Công nghệ rau trái cây và cảnh quan | 20 | 15 | ||||
Kinh tế tài chính | 18 | 15 | ||||
Nông nghiệp | 17,5 | 15 | ||||
Phân bón và bồi bổ cây trồng | 18 | 15 | ||||
Quản lý khiếp tế | 18 | 15 | ||||
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 18 | 15 | ||||
Quản lý và trở nên tân tiến nguồn nhân lực | 18 | 15 | ||||
Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | 18,5 | |||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | |||||
Mạng máy tính và truyền thông dự liệu | 16 | |||||
Tài chính – Ngân hàng | 16 | |||||
Luật | 16 | |||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | |||||
Quản lý bất động sản | 15 | |||||
Thương mại điện tử | 16 | |||||
Quản lý và phát triển du lịch | 16 | |||||
Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | 18 | |||||
Sư phạm công nghệ | 18,5 |
2. Chương trình quốc tế
Tên ngành | Tên chuyên ngành | Năm 2020 |
Agri-business Management (Quản trị marketing nông nghiệp) | Agri-business Management – (Quản trị sale nông nghiệp) | 16 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | Agricultural Economics – (Kinh tế nông nghiệp) | |
Bio-technology | Bio-technology | |
Crop Science (Khoa học cây trồng) | Crop Science – (Khoa học tập cây trồng) | |
Financial Economics (Kinh tế tài chính) | – Financial Economics
|