Bạn đang ý muốn biết size tiêu chuẩn của xe container. Cụ thể là chiều dài, chiều cao của các loại thùng xe pháo container 20 feet, 40 feet cùng 45 feet là bao nhiêu. Xem nội dung tiếp sau đây nhé.
Bạn đang xem: Tổng chiều dài xe container 40 feet
Khi nói tới “container” thì đa số mọi bạn đều biết là nó gồm có chiếc xe pháo và cái thùng ở đằng sau. Thực chất thì xe container được tạo thành 2 phần kia là:
Xe đầu kéo: Nó là những một số loại xe vận tải đường bộ chuyên chở gần như vật có size cồng kềnh cùng có cân nặng lớn như thùng container trải qua những rơ mooc.

Hình hình ảnh xe đầu kéo
Thùng container: tất cả hình hộp chữ nhật được làm bằng thép cùng với nhiều kích cỡ khác nhau. Nó được dùng làm chứa hàng hóa khi vận chuyển.
Thùng container có khá nhiều loại khác nhau để ship hàng chở những các loại hàng hóa không giống nhau như: container hở nóc, container khô, container lạnh…

Thùng container có không ít kích thước khác nhau
Kích thước các loại container
Được đo bằng Feet, có cách gọi khác là Foot. Đây là đơn vị chức năng đo chiều dài của anh ý và Mỹ.
1 feet dao động bằng 0,3048 m.
Có 3 loại kích cỡ container tiêu chuẩn là trăng tròn feet (6,1 m), 40 feet (12,2 m) cùng 45 feet (13,7 m)

1/ Thông số size container 10 feet
Container 10 feet hoàn toàn có thể tích là 16m3. Cùng với hình dạng nhỏ tuổi gọn nên vận giao hàng hóa tiện lợi và dễ dàng dàng. Tuy vậy loại 10 feet này không được xếp vào chuẩn chỉnh modun của ISO.

Hình hình ảnh container 10 feet
Kích thước container 10 feet là: Dài: 2,991 mm, Rộng: 2,438 mm; Cao: 2,591 mm
Có thể tận dụng phần đông container 10 feet cũ để làm nhà kho hoặc nhà dọn dẹp và sắp xếp công cộng khá phù hợp.
Xem thêm: Thức Ăn Cho Chim Sáo Ăn Gì? Giá Bao Nhiêu Tiền? Hót Có Hay Không?
2/ Thông số kích thước các loại container đôi mươi feet

Kích thước container trăng tròn feet sản phẩm khô
Container 20 feet mặt hàng khô | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Phù hợp cho các loại sản phẩm & hàng hóa đóng kiện… | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | ||
Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | ||
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | ||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | ||
Khối lượng vỏ | 2,200 kg | 4,850 lbs | ||
Trọng lượng hàng về tối đa | 28,280 kg | 62,346 lbs | ||
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước container 20 feet Cao (HC)
Container trăng tròn feet Cao (HC) | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Tương từ bỏ như container đôi mươi feet sản phẩm khô, mặc dù nó cao hơn | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | |
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | ||
Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | ||
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | ||
Khối lượng | ||||
Khối lượng vỏ | 2,340 kg | |||
Trọng lượng hàng về tối đa | 28,140 kg | |||
Trọng lượng về tối đa cả vỏ | 30,480 kg |

Kích thước Container trăng tròn feet Cao (HC)
Kích thước container đôi mươi feet giá buốt (RF)
Container trăng tròn feet giá (RF) | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Được đính máy lạnh, nhiệt độ có thể xuống tới -23 độ C Dùng nhằm vận chuyển các loại mặt hàng hải sản, trải cây, giết cá … Ghi chú: thông số kỹ thuật kỹ thuật hoàn toàn có thể được biến đổi tùy từng nơi sản xuất | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | ||
Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | ||
Cửa | Rộng | 2,286 mm | 7ft 3.6 in | |
Cao | 2,224 mm | 101.7 in | ||
Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | ||
Khối lượng vỏ | 3,200 kg | 7,055 lbs | ||
Trọng lượng hàng về tối đa | 27,280 kg | 60,141 lbs | ||
Trọng lượng về tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước container đôi mươi feet Mở nóc (OT)
Container 20 feet Mở nóc (OT) | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Có tấm bạt tách trên nóc, hoàn toàn có thể xếp được những dụng cụ cao mà bắt buộc xếp qua cửa container được. Ghi chú: thông số kỹ thuật có thể được biến đổi tùy từng nhà sản xuất | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7 ft 8.4 in | |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Dài | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | ||
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | ||
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | ||
Khối lượng vỏ | 2,300 kg | 5,075 lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 28,180 kg | 62,126 lbs | ||
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |

Kích thước container 20 feet mở nóc
Kích thước container đôi mươi feet Foot Flat Rack
Container 20 feet Foot Flat Rack | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Có thân với hai đầu. Hoàn toàn có thể xếp sản phẩm từ hai bên hoặc từ phía trên xuống. Dùng để vận chuyển hầu như loại sản phẩm & hàng hóa cồng kềnh, thừa khổ Ghi chú: thông số kỹ thuật kỹ thuật tất cả thể biến hóa tùy thuộc đơn vị sản xuất | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7 ft 8.4 in | |
Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | ||
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu f | ||
Khối lượng vỏ | 2,750 kg | 6,060 lbs | ||
Trọng lượng hàng buổi tối đa | 31,158 kg | 68,690 lbs | ||
Trọng lượng về tối đa cả vỏ | 34,000 kg | 74,950 lbs |

Kích thước container 20 feet Flat Rack
Kích thước container trăng tròn feet nhị cửa
Container đôi mươi feet hai cửa | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Xếp hoặc tháo hàng sẽ thuận tiện hơn Ghi chú: thông số kỹ thuật bao gồm thể biến hóa tùy thuộc đơn vị sản xuất | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | ||
Dài | 5,844 mm | 19 ft 2 in | ||
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | ||
Khối lượng | 32.9 cu m | 1,162 cu ft | ||
Khối lượng vỏ | 2,340 kg | 5,160 lbs | ||
Trọng lượng hàng buổi tối đa | 28,140 kg | 62,040 lbs | ||
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước container trăng tròn feet giải pháp nhiệt
Container 20 feet bí quyết nhiệt | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Dùng để chuyển vận các mặt hàng cần tránh ánh sáng cao hoặc ánh nắng mặt trời thấp. Ghi chú: thông số kỹ thuật kỹ thuật bao gồm thể biến hóa tùy thuộc công ty sản xuất | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,235 mm | 7 ft 4 in | |
Cao | 2,083 mm | 6 ft 10 in | ||
Dài | 5,651 mm | 18 ft 6.5 in | ||
Cửa | Rộng | 2,235 mm | 7ft 4 in | |
Cao | 2,083 mm | 6 ft 10 in | ||
Khối lượng | 26.3 cu m | 929 cu ft | ||
Khối lượng vỏ | 2,537 kg | 5,600 lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 17,757 kg | 39,200 lbs | ||
Trọng lượng về tối đa cả vỏ | 20,294 kg | 44,800 lbs |
Kích thước container đôi mươi feet Bồn
Container trăng tròn feet Bồn | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Phù hợp đi lại hàng nguy hiểm như chất hóa học, chất dễ cháy, chất ăn uống mòn, chất độc … Ghi chú: thông số kỹ thuật kỹ thuật bao gồm thể biến đổi tùy thuộc nhà sản xuất | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Khối lượng | 21,000 liters | 5,547 gallons | ||
Khối lượng vỏ | 3,070 kg | 6,768 lbs | ||
Trọng lượng hàng buổi tối đa | 27,410 kg | 60,425 lbs | ||
Trọng lượng buổi tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,200 lbs |

Kích Thước Container Bồn dùng để làm vận chuyển chất lỏng nhiều loại 21000 lít, 24000 lít, 25000 lít, 26000 lít
Kích thước container trăng tròn feet sản phẩm rời
Container đôi mươi feet hàng rời | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Có cửa ngõ nắp sinh sống trên lóc và có nắp ở cửa bên cạnh để tháo hàng. Dùng nhằm chợ các loại hóa chất như xi măng, phân bón, thức ăn gia súc … Ghi chú: thông số kỹ thuật kỹ thuật gồm thể chuyển đổi tùy thuộc nhà sản xuất | Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,332 mm | 7 ft 8 in | |
Cao | 2,338 mm | 7 ft 9 in | ||
Dài | 5,888 mm | 19 ft 4 in | ||
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,263 mm | 89.1 in | ||
Khối lượng | 32.4 cu m | 1,144 cu ft | ||
Khối lượng vỏ | 2,800 kg | 6,180 lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 21,200 kg | 46,340 lbs | ||
Trọng lượng về tối đa cả vỏ | 24,000 kg | 52,910 lbs |
3/ Thông số kích cỡ các nhiều loại container 40 feet

Kích thước container 40 feet
Kích thước container 40 feet Thường
Container 40 feet Thường | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Thường dùng để vận chuyển các loại sản phẩm & hàng hóa yêu ước về thể tích nhưng khối lượng nhẹ như nội thất, mặt hàng dệt may … | Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên trong | Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | |
Rộng | 2,350 mm | 7 ft 8.5 in | ||
Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | ||
Cửa | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in | |
Cao | 2,280 mm | 89.8 in | ||
Thể tích | 67,634 m3 | |||
Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | ||
Trọng lượng container | 3,730 kg | 8,223 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 26,750 kg | 58,793 lbs | ||
Trọng lượng buổi tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước container 40 feet Cao – HC
Container 40 feet Cao – HC | Thông số kỹ thuật | |||
Rất rất được ưa chuộng vì rất có thể chở được không ít hàng hóa rộng mà túi tiền lại chỉ bởi container 40 feet thường. | Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Bên trong | Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.3 in | |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | ||
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | ||
Thể tích | 76,29 m3 | |||
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | ||
Trọng lượng container | 3,900 kg | 8,598 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 26,580 kg | 58,598 lbs | ||
Trọng lượng buổi tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |

Hình ảnh so sánh container 40 feet cao và 40 feet thường
Kích thước container 40 feet lạnh lẽo (RF)
Container 40 feet rét mướt (RF) | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Cũng hệt như container trăng tròn feet. Dùng để vận đưa hàng bắt buộc làm lạnh. | Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên trong | Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | |
Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | ||
Cửa | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
Cao | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | ||
Thể tích | 58,92 m3 | |||
Khối lượng | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | ||
Trọng lượng container | 4,110 kg | 9,062 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,390 kg | 62,588 lbs | ||
Trọng lượng về tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs |

Kích thước container 40 feet lạnh
Kích thước container 40 feet Cao lạnh lẽo (HC-RF)
Container 40 feet Cao lạnh lẽo (HC-RF) | Thông số kỹ thuật | |||
![]() | Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Bên trong | Dài | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | |
Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
Cao | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | ||
Cửa | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
Cao | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | ||
Thể tích | 66,98 m3 | |||
Khối lượng | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | ||
Trọng lượng container | 4,290 kg | 9,458 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,210 kg | 62,192 lbs | ||
Trọng lượng về tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs |

Kích thước container 40 feet cao lạnh
Kích thước container 40 feet Flat Rack
Container 40 feet Flat Rack | Thông số kỹ thuật | |||
![]() Dùng nhằm chở hàng quá khổ, cồng kềnh. | Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên trong | Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in | |
Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | ||
Cao | 1,954 mm | 6 ft 5 in | ||
Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | ||
Trọng lượng container | 6,100 kg | 13,448 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 38,900 kg | 85,759 lbs | ||
Trọng lượng buổi tối đa | 45,000 kg | 99,207 lbs |

Kích Thước Container 40 feet Flat Rack
Kích thước container 40 feet Mở nóc (OT)
Container 40 feet Mở nóc (OT) | Thông số kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên trong | Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | |
Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | ||
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | ||
Thể tích | 66.68 m3 | |||
Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | ||
Trọng lượng container | 3,800 kg | 8,377 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 26,680 kg | 58,819 lbs | ||
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |

Kích thước Container 40 feet Mở nóc (OT)
4/ Thông số size container 45 feet
Nhận dạng container này bằng phương pháp là ở trên cửa ngõ hay sinh hoạt trên vách thường đặt số 45

Kích Thước Container 45 feet
Kích thước container 45 feet
Container 45 feet | Thông số kỹ thuật | ||
![]() | External measurements | Length | 13,716 mm |
Width | 2,500 mm | ||
Height | 2,896 mm | ||
Internal measurements | Length | 13,556mm | |
Width | 2,438 mm | ||
Height | 2,695 mm | ||
Doorway | Width | 2,416 mm | |
Height | 2,585 mm | ||
Cubic capacity (in m³) | 86.1 m³ | ||
Tare weight | 4,800 kg | ||
Payload in kg | 25,680 kg | ||
Grossweight in kg | 30,480 kg |