Trường Đại học giao thông vận tải vận tải công bố phương án tuyển sinh năm 2021 (cơ sở phía Bắc) với 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn thấp duy nhất của trường trong năm này là 16 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Giao thông vận tải 2021 (Cơ sở Phía Bắc) đã công bố tối 15/9, ngành bao gồm điểm thấp tuyệt nhất là Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông - 16 điểm, ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất là Logistics và thống trị chuỗi cung ứng: 26.35. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học gtvt hà nội
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Giao Thông vận tải ( các đại lý Phía Bắc ) năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học tập Giao Thông vận tải ( cơ sở Phía Bắc ) năm 2022 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Giao Thông vận tải đường bộ ( đại lý Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Giao Thông vận tải ( đại lý Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị marketing (Chương trình rất chất lượng QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên Xem thêm: Vòng Tỳ Hưu Dây Đỏ - Vòng Tay Chỉ Đỏ Charm Tỳ Hưu Màu 24K
Xét điểm thi thpt Điểm tư duy ĐHBKHN Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá thành nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021Điểm chuẩn Đại học Giao Thông vận tải đường bộ ( đại lý Phía Bắc ) năm 2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Giao Thong Van Tai ( co so Phia Bac ) 2022 đúng mực nhất trên baixarsopagode.org |